top of page


Lista de precios
MEMBRESÍA FAMILIAR $350
MEMBRESÍA INDIVIDUAL $200
PSICOLOGÍA
Sin membresía:
$400
Con membresía:
$299
*Por sesión
OPERATORIA
TRATAMIENTO | SIN MEMBRESÍA | CON MEMBRESÍA |
|---|---|---|
VALORACIÓN | $330 | $0 |
RESINA ESTÉTICA | $780 | $600 |
TOPES DE RESINA | $585 | $450 |
RETIRO DE TOPES DE RESINA | $286 | $220 |
AUMENTO DE TOPES DE RESINA | $195 | $150 |
TRI (DISEÑO DE SONRISA) | $3,150 | $2,400 |
EXTRACCIÓN SIMPLE | $780 | $600 |
EXTRACCIÓN PEDIÁTRICA | $520 | $400 |
SELLADOR | $390 | $300 |
LIMPIEZA ANTISARRO | $780 | $600 |
GUARDA OCLUSAL | $845 | $650 |
CURACIÓN | $455 | $350 |
PULPOTOMÍA | $780 | $600 |
CEMENTAR INCRUSTACIÓN METÁLICA | $455 | $350 |
CEMENTAR INCRUSTACIÓN ESTÉTICA | $780 | $600 |
BLANQUEAMIENTO ZOOM | $10,400 | $8,000 |
SEDACIÓN POR HORA | $2,340 | $1,800 |

ORTODONCIA
TRATAMIENTO | SIN MEMBRESÍA | CON MEMBRESÍA |
|---|---|---|
RETIRO DE BRACKETS | $4,030 | $3,100 |
INICIAL BRACKETS CONVENCIONALES | $4,500 | $0 |
RETENEDOR HAWLEY C/U | $1,235 | $950 |
RETENEDOR FIJO | $1,105 | $850 |
GUARDA C/U | $845 | $650 |
AUTOLIGADO | $10,400 | $8,000 |
AUTOLIGADO ESTÉTICO | $18,590 | $14,300 |
ALINEADORES (PAGO INICIAL) | $21,450 | $16,500 |
MENSUALIDAD ALINEADORES | $2,210 | $1,700 |
MENSUALIDAD REFINAMIENTO
ALINEADORES | $845 | $650 |
AJUSTE RETENEDOR | $520 | $400 |
ESTUDIO DE ORTODONCIA | $1,755 | $1,350 |
APARATO DE ORTOPEDIA | $3,900 | $3,000 |
HYRAX | $4,550 | $3,500 |
MASCARILLA | $4,680 +
APARATO | $3,600 +
APARATO |
TOPE DE RESINA | $585 | $450 |
AUMENTO DE TOPES DE RESINA | $195 | $150 |
PROTECTOR BUCAL | $2,750 | |
GUARDAS DE ACRILICO | $2,750 | |
AJUSTE DE GUARDAS DE ACRILICO | $750 | |
REVISIÓN DE ESTUDIOS | $400 | $200 |
MENSUALIDAD | $845 | $650 |

ODONTOLOGÍA LÁSER
TRATAMIENTO | SIN MEMBRESÍA | CON MEMBRESÍA |
|---|---|---|
LÁSER COMO HILO RETRACTOR | $715 | $550 |
VENTANA QUIRURGICA DE
CANINOS | $4,550 | $3,500 |
FRENILECTOMÍA | $2,600 | $2,000 |
GINGIVECTOMÍA POR ARCADA | $4,550 | $3,500 |
GINGIVECTOMÍA DE CANINO A
CANINO | $2,600 | $2,000 |
GINGIVECTOMIA POR DIENTE | $1,300 | $1,000 |
LEVANTAMIENTO DE MARGEN | $2,210 | $1,700 |
RESINA | $2,080 | $1,600 |
RETIRO DE FIBROMA | $2,990 | $2,300 |
REGULARIZACIÓN DE PROCESO 1
DIENTE | $1,300 | $1,000 |
ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO | $1,300 | $1,000 |
CONSULTA TERAPÉUTICA | $715 | $550 |
TERAPIA LÁSER | $390 | $300 |

ODONTOPEDIATRÍA
TRATAMIENTO | SIN MEMBRESÍA | CON MEMBRESÍA |
|---|---|---|
EXTRACCIÓN SIMPLE | $585 | $450 |
EXTRACCIÓN COMPLEJA | $715 | $550 |
RESINA | $715 | $550 |
RESINA INFILTRADA | $1,430 | $1,100 |
PULPOTOMIA | $780 | $600 |
PULPECTOMIA ANTERIOR | $1,430 | $1,100 |
PULPECTOMIA POSTERIOR | $2,150 | $1,650 |
LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE
FLUOR | $715 | $550 |
CORONA NIQUEL CROMO | $1,430 | $1,100 |
CORONA DE CELULOIDE | $2,150 | $1,650 |
CORONA DE ZIRCONIA | $3,710 | $2,850 |
P. INTEGRAL | $3,510 | $2,700 |
P. PREVENTIVO | $2,410 | $1,850 |
FRENTE ESTÉTICO | $2,280 | $1,750 |
MANTENEDOR DE ESPACIO
DOBLE ANZA | $1,500 | $1,150 |
MANTENEDOR DE ESPACIO
FUNCIONAL | $1,630 | $1,250 |
PLACAS CON TORNILLO DE EXPANSIÓN
- PARALELO
- ABANICO
- TRIFUNCIONAL | $1,430
+$715
+$1,000
+$1,144 | $1,100
+$550
+$770
+$880 |
LIP BUMPER | $2,280 | $1,750 |
TRAMPA LINGUAL | $1,890 | $1,450 |
TRAMPA DE DEDO | $2,020 | $1,550 |
ARCO LINGUAL | $1,890 | $1,450 |
SEDACI ÓN POR HORA | $2,340 | $1,800 |
SEDACIÓN INTRAVENOSA | $11,000 | |
CONSULTA | $910 | $700 |
SELLADOR | $520 | $400 |

PRÓTESIS FIJA
TRATAMIENTO | SIN MEMBRESÍA | CON MEMBRESÍA |
|---|---|---|
PROVISIONAL COCIDO | $910 | $700 |
INCRUSTACIÓN METÁLICA | $2,470 | $1,900 |
INCRUSTACIÓN Y CORONA EMAX | $5,850 | $4,500 |
INCRUSTACIÓN Y CORONA CELTRA DUO | $4,290 | $3,300 |
CORONA METÁLICA | $2,431 | $1,870 |
CORONA FELDESPATO | $4,160 | $3,200 |
POSTE ESTÉTICO | $2,405 | $1,850 |
PROVISIONAL INMEDIATO | $390 | $300 |
PROVISIONAL SIN COCER | $520 | $400 |

PRÓTESIS REMOVIBLE
TRATAMIENTOS | SIN MEMBRESÍA | CON MEMBRESÍA |
|---|---|---|
JUEGO DE PLACAS TOTALES CON DIENTES DE
RESINA | $18,850 | $14,500 |
PLACA PARCIAL (+ GANCHOS POR SEPARADO) | $5,525 | $4,250 |
GANCHOS COLADOS | $715 | $550 |
GANCHOS DE ALAMBRE | $500 | $385 |
CUCHARILLA | $325 | $250 |
UNIDAD REMOVIBLE METAL ACRILICO | $500 | $350 |
REPARACIÓN DE PRÓTESIS | DESDE $715 | DESDE $550 |
MANTENEDOR DE ESPACIOS | $845 | $650 |
VALPLAST BILATERAL | $9,438 | $7,260 |
VALPLAST UNILATERAL | $4,719 | $3,630 |
PARCIAL FLEX BILATERAL | $8,580 | $6,600 |
PARCIAL FLEX UNILATERAL CONTINUAS | $5,590 | $4,300 |
PARCIAL FLEX ANTEROPOSTERIOR | $10,400 | $8,000 |
HIBRIDO BILATERAL | $11,830 | $9,100 |
HIBRIDO ANTEROPOSTERIOR | $13,260 | $10,200 |
HIBRIDO UNILATERAL 1 O 2 UNIDADES | $5,200 | $4,000 |
HIBRIDO UNILATERAL 3 O 4 UNIDADES | $5,720 | $4,400 |
UNIDAD ACRILICO ACRY FORM | $429 | $330 |
UNIDAD ACRILICO ACRY ROCK | $520 | $400 |
REBASE | $1,690 | $1,300 |
REPARACIÓN (FRACTURA O DIENTE) | $715 | $550 |
JUEGO DE PLACAS TOTALES TRADICIONALES | $8,970 | $6,900 |
JUEGO DE PLACAS TOTALES PLUS | $16,575 | $12,750 |

PLACAS INMEDIATAS
TRATAMIENTO | SIN MEMBRESÍA | CON MEMBRESÍA |
|---|---|---|
DE 3 DIENTES | $2,050 | $1,575 |
DE 4 DIENTES | $2,450 | $1,890 |
DE 1 DIENTE | $1,230 | $945 |
DE 2 DIENTES | $1,640 | $1,260 |

APARATOS DE ORTODONCIA Y ORTOPEDIA
TRATAMIENTO | SIN MEMBRESÍA | CON MEMBRESÍA |
|---|---|---|
ARCO LINGUAL | $1,820 | $1,200 |
QUADELIX/BIHELIX | $1,560 | $1,600 |
MANTENEDOR DE ESPACIO | $2,080 | $900 |
TORNILLO DE EXPANSIÓN BI REMOVIBLE | $1,170 | $1,450 |
TORNILLO DE EXPANSIÓN BI FIJO | $1,885 | $1,800 |
GUARDAS DE ACRÍLICO | $2,340 | $2,100 |
TRAMPA LINGUAL | $2,730 | $1,600 |
ANCLAJE C/U | $2,080 | $1,300 |
LIP BUMPER | $1,690 | $1,450 |
MCMANARA CON PISTA | $1,885 | $3,600 |
TWIN BLOCK CON TORNILLO | $4,680 | $4,600 |
HYRAX | $5,980 | $3,500 |
MASCARA (APARATO ADICIONAL) | $4,550 | $3,600 |
BITE PLANE | $4,680 | $800 |
TRAMPA LINGUAL REMOVIBLE | $1,040 | $1,400 |
ATP + BOTON | $1,820 | $1,400 |
PISTA PLANA | $1,820 | $1,400 |

RADIOLOGÍA
TRATAMIENTO | SIN MEMBRESÍA | CON MEMBRESÍA |
|---|---|---|
TOMOGRAFIA 12X9 | $2,210 | $1,700 |
ESTUDIO TRI | $1,950 | $1,500 |
ESCANEO Y TOMOGRAFIA (IMPLANTES) | $2,500 | |
RX PERIAPICAL | $160 | $120 |
RX PANORAMICA | $455 | $350 |
RX LATERAL | $455 | $350 |
ESTUDIO DE ORTODONCIA COMPLETO | $1,755 | $1,350 |
TOMOGRAFIA 5X5 | $1,430 | $1,100 |
TOMOGRAFIA 5X8 | $1,755 | $1,350 |

CIRUGÍA MAXILOFACIAL
TRATAMIENTO | SIN MEMBRESÍA | CON MEMBRESÍA |
|---|---|---|
PAQUETE DE 4 TERCER MOLAR | $12,480 | $9,600 |
APICECTOMIA | $2,717 | $2,100 |
ORTOIMPLANTE | $2,340 | $1,800 |
RETIRO DE ORTOIMPLANTE | $910 | $700 |
IMPLANTE | $17,550 | $13,500 |
BICHECTOMIA | $6,292 | $4,840 |
BIOPSIA | $3,250 | $2,500 |
ESTUDIO HISTOPATOLOGICO | $1,430 | $1,100 |
REGULARIZACIÓN DE PROCESO | $3,900 | $3,000 |
SUPERNUMERARIO | $3,900 | $3,000 |
ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO | $1,300 | $1,000 |
CONSULTA | $910 | $700 |
CIRUGIA TERCER MOLAR | $3,250 | $2,500 |

PERIODONCIA
TRATAMIENTOS | SIN MEMBRESÍA | CON MEMBRESÍA |
|---|---|---|
CIRUGIA PERIODONTAL | $4,550 | $3,500 |
MANTENIMIENTO | $1,140 | $880 |
BIOMATERIALES | $845 X UNIDAD | $650 X UNIDAD |
CURETAJE ABIERTO | $3,050 MINIMO | |
INJERTO DE HUESO | $6,500 | |
CONSULTA | $910 | $700 |
RASPADO Y ALISADO
RADICULAR POR CITA | $1,140 | $880 |

ENDODONCIA
TRATAMIENTO | SIN MEMBRESÍA | CON MEMBRESÍA |
|---|---|---|
PREMOLAR | $3,120 | $2,400 |
MOLAR | $3,640 | $2,800 |
RECUBRIMIENTO MTA | $2,340 | $1,800 |
RETIRO DE POSTE | $845 | $650 |
RETX ANTERIOR | $3,250 | $2,500 |
RETX PREMOLAR | $3,510 | $2,700 |
RETX MOLAR | $4,030 | $3,100 |
RADIOGRAFÍA DE CONTROL | $325 | $250 |
ESPACIO PARA POSTE | $715 | |
CONSULTA | $910 | $700 |
ANTERIOR | $2,860 | $2,200 |

Lista de precios

DEPILACIÓN
Sin membresía
Con membresía
1 zona
Axila + 1/2 pierna
Piernas completas + brazos
Cuerpo completo
13 zonas
Paquete belleza
6 zonas
$250
$400
$450
$2,800 8 sesiones
Precios por sesión
$9,600 8 sesiones
Precios por sesión
$100 primeras 4 sesiones
$250 Bigote 100% off
$350 Patilla 100% off
$2,100 8 sesiones
Precios por sesión
$7,500 8 sesiones
Precios por sesión
$880

LASER CUTIS
Sin membresía
Con membresía
Acné
Manchas
(1 - 10)
Telangiectasia
(11 - 20)
(21 - 30)
(30 + )
Lifting facial
*Precios por sesión
$300
$250
$150
$250
$300
$350
$300
*Precios por sesión
$250
$200
$100
$150
$200
$300
$250

FISIOTERAPIA
Sin membresía
Con membresía
Diagnóstico
1 sesión
5 sesiones - 2 semanas
10 sesiones - 3 1/2 semans
12 sesiones - 4 semanas
$150
$400
$1,500
$3,000
$3,600
Gratis
$350
$1,250
$2,500
$3,000 (1 solo pago 2,700)
$880

MOLDEO CORPORAL
Sin membresía
Con membresía
1 zona
3 zonas
12 sesiones
$300
$450
$4,500
$150
$350
$3,000
$880

ELIMINACÓN DE TATUAJES
Sin membresía
Con membresía
$1,000
$750
$500
*Por sesión
1 cm - 8 cm
9 cm - 16 cm
17 cm - 30 cm
*Por sesión
$800
$950
$1,350
$880

MASAJE
Sin membresía
Con membresía
$500
$500
$500
$600
Cuerpo completo + $150
Deportivo
Descontracturante
Relajante
Piedras calientes
Cuerpo completo + $200
$600
$600
$600
$800

FACIALES
Sin membresía
Con membresía
Limpieza facial
Limpieza facial profunda
Limpieza corporal
Limpieza facial skin o
microdermoabrasión
Limpieza facial para acné
Masaje facial
Lifting
Hydrafacial
Hollywood peel
Hollywood peel y limpieza
$600
$800
$500
$800
$800
$500
$500
$800
$800
$900
$400
$500
$400
$500
$600
$300
$300
$600
$600
$700

MANICURE
Sin membresía
Con membresía
Gelish 1 color
1 o 2 tonos
Efecto - diseño
Retiro
Retiro de acrílico
Baño de acrílico
$100
$20 por uña
$100
$150
$150
$50 3 primeras aplicaciones
$70 4ta aplicación
Gratis 5ta aplicación
$70 6ta en adelante
$10 - 15 por uña
$50
$100
$100
$880
bottom of page
